(资料图)
【财华社讯】今日午盘,截至13:30,DRG/DIP板块拉升。万达信息(300168.CN)涨11.53%报15.38元,国新健康(000503.CN)涨10.01%报11.65元,久远银海(002777.CN)涨7.70%报37.2元,创业慧康(300451.CN)涨6.04%报9.13元,卫宁健康(300253.CN)涨4.96%报11.84元,思创医惠(300078.CN)涨3.98%报5.22元,东华软件(002065.CN)涨3.46%报8.07元,荣科科技(300290.CN)涨2.51%报4.91元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300168.CN | 万达信息 | 11.53 | 15.38 |
| 2 | 000503.CN | 国新健康 | 10.01 | 11.65 |
| 3 | 002777.CN | 久远银海 | 7.70 | 37.2 |
| 4 | 300451.CN | 创业慧康 | 6.04 | 9.13 |
| 5 | 300253.CN | 卫宁健康 | 4.96 | 11.84 |
| 6 | 300078.CN | 思创医惠 | 3.98 | 5.22 |
| 7 | 002065.CN | 东华软件 | 3.46 | 8.07 |
| 8 | 300290.CN | 荣科科技 | 2.51 | 4.91 |
标签:
